Reacciones postvacunales reportadas por los fabricantes
La siguiente tabla te permitirá identificar las situaciones en salud desfavorables leves documentadas después de aplicar una vacuna, así como su frecuencia.
Reacciones postvacunales leves documentadas por los fabricantes
| Vacuna | Reacción local (dolor, tumefacción, enrojecimiento) | Fiebre | Irritabilidad, malestar y síntomas no específicos |
|---|
| Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | 5% a 30% | 2% a 10% | 2% a 10% |
| Hepatitis B | hasta 30% en adultos, hasta 5% en niños | 1% a 6% | Poco frecuente |
| Antisarampionosa / SRPa | hasta 10% | hasta 5% | hasta 5% |
| Antipoliomielítica oral (VPO) | No compatible | menos de 1% | menos de 1% |
| TT / DT | hasta 10% | hasta 10% | hasta 25% |
| DTP | hasta 50% | hasta 50% | hasta 60% |
| BCG | Común | --- | --- |
| Influenza estacional | 10% a 64%, 15% a 20% | 5% a 12%i | menos de 1% |
| Varicela | 10% a 24% | 0% a 15% | --- |
| Hepatitis A | 20% a 56% | menos de 10% | menos de 10% |
| Rabia | 21% a 77% | 6% a 55% | 5% a 40% |
| Influenza pandémica A(H1N1) | 5% a 64% | 1% a 11% | 1% a 26% |
| VPH | 25% a 84% | 10% | 1% a 7% |
| Antineumocócica vacuna conjugada | 10% a 20% | 15% a 24% | --- |
| Rotavirus | No compatible | 40% a 43% | 9% a 62% |
Los fabricantes de vacunas también han descrito situaciones en salud desfavorables graves documentadas después de aplicar una vacuna, así como su frecuencia.
Reacciones postvacunales leves documentadas por los fabricantes
| Vacuna | Evento | Tiempo que tarde en aparecer | Tasas por 1.000.000 de dosis |
|---|
| BCG | Linfadenitis supurativa | 2 a 6 meses | 100 a 1000 |
| BCG | Osteítis por BCG (“becegeítis”) | 1 a 12 meses | 1 a 700 |
| BCG | “Becegeítis” diseminada por la BCG | 1 a 12 meses | 0.19 a 1.56 |
| Haemophilus influenzae tipo b (Hib) | Ninguna conocida | --- | --- |
| Hepatitis B | Anafilaxia | 0 a 1 hora | 1 a 2 |
| Hepatitis B | Síndrome de Guillain-Barré (vacuna obtenida en plasma) | 0 a 6 semanas | 5 |
| Antisarampionosa / SRP | Convulsiones febriles | 7 a 12 días | 17 a 50 |
| Antisarampionosa / SRP | Trombocitopenia (recuento bajo de plaquetas) | 15 a 35 días | 25 a 33 |
| Antisarampionosa / SRP | Anafilaxia | 0 a 1 hora | 10 |
| Antisarampionosa / SRP | Parotiditis | --- | Raro |
| Antisarampionosa / SRP | Meningitis aséptica e | 18 a 34 días | 0.1 |
| Antipoliomielítica oral (VPO) | Poliomielitis paralítica relacionada con la vacuna (PPRV) | 4 a 40 días | 0.004 a 0.1 f |
| Antipoliomielítica oral (VPO) | Anafilaxia | 0 a 1 hora | Rara |
| TT | Neuritis del plexo braquial | 2 a 28 días | 5 a 10 |
| TT | Anafilaxia | 0 a 1 hora | 1 a 6 |
| TT | Absceso estéril | 1 a 6 semanas | 1 a 10 |
| DTP | Llanto persistente que dura más de 3 horas | 0 a 24 horas | 1000 a 60000 |
| DTP | Convulsiones | 0 a 2 días | 570 |
| DTP | Episodio de hipotonía e hiporreactividad | 0 a 24 horas | 570 |
| DTP | Anafilaxia | 0 a 1 hora | 20 |
| DTP | Encefalopatía | 0 a 3 días | 0 a 1 |
| Fiebre amarilla | Enfermedad neurotrópica | 3 a 28 días | 500 a 4000 en < 6m i |
| Fiebre amarilla | Reacción alérgica / anafilaxia | 0 a 1 hora | 4 a 18 |
| Fiebre amarilla | Enfermedad viscerotrópica | 1 a 8 días | 4 |
| Rabia (CRL) | Reacción neurológica | 4 a 25 días | 300 a 800 |
| VPH (Gardasil) | Anafilaxia | 0 a 1 hora | Rara |
| Influenza estacional | Anafilaxia | 0 a 1 hora | < 2 |
| Influenza estacional | Síndrome óculo-respiratorio | 0 a 1 hora | 90 a 466 |
| Antineumocócica vacuna conjugada | Ninguna conocida | --- | --- |
| Influenza pandémica | Ninguna conocida | --- | --- |
Si te interesa conocer mas sobre el manejo integral de EAPV/ESAVIS en Colombia puedes consultar el Lineamiento general para la gestión de EAPV disponible en:
Reacciones
Más información sobre EAPV/ESAVI